搜索
400-099-8132
核心参数
仪器结构
双光束
接收器类
CCD(电荷耦合光接收器)
波长范围
紫外可见近红外(190-2600nm)
自动程度
自动波长
波长范围
190-1100nm
光谱带宽
0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm可调
波长准确度
±0.3nm(全波长范围)
杂散光(S.L.)
≤0.02%T
仪器介绍
产品参数
产品 | UV1901PC | UV1901PCS | |
操作模式 | 主机操作或PC机操作,含联机软件,可单机扫描 | ||
波长范围 | 190-1100nm | ||
光谱带宽 | 1nm | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm可调 | |
光学系统 | 双光束,CT式光路;1200线/毫米激光全息衍射光栅 | ||
波长精度 | ±0.1nm(D2656.1nm),±0.3nm(全波长范围) | ||
波长重复性 | ≤0.1nm | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
光度范围 | -4-4A; | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.2%T(0~100%T) | ||
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0~100%T) | ||
杂散光 | ≤0.02%T | ||
基线平直度 | ±0.0004A | ||
稳定性 | ±0.0004A(500nm处) | ||
光度噪声 | ±0.0004A | ||
数据输出 | 320×240图形显示液晶屏 | ||
可选配USB2.0打印机和/或U盘数据输出,USB连上层软件 | |||
光源 | 长寿命钨灯、氘灯 | ||
外形尺寸 | 670x560x260mm | ||
重量 | 24kg | 26kg | |
联系我们:
客服电话:400-099-8132
企业名称:青岛聚创环保集团有限公司
企业地址:青岛市李沧区九水东路266号 联系人:李经理 邮编:266000
主营产品:
Copyright©2026 青岛聚创环保集团有限公司 鲁ICP备12019252号-4 技术支持:仪器信息网