搜索
核心参数
仪器种类
实验室
流量范围
大流量
流量误差
±5%
计时误差
/
重复性
/
粒径分布误差
/
示值误差
/
仪器介绍
一、产品介绍
AeroTrak®便携式粒子计数器TSI9310型 。可提供 0.3 微米特定粒径,1.0立方英尺/分钟的(28.3L/分钟)流量。 与TSI精确的通风探头相兼容,这些探头可以测量风速/温度/湿度,为您的认证提供了一套完整的解决方案。 可以方便的在显示器上显示粒子数量,可以用 TRAKPRO ™ Lite Secure 软件下载,或使用仪器集成的打印机直接打印。
TSI 9310粒子计数器可以生成符合ISO14644-1 ,欧盟EUGMP Annex 1 ,和FS2O9E规格的,通过集成的打印机和 TRAKPRO Lite Secure 软件下载或打印合格 / 失败的报告。粒子计数器多功能的配置可以根据不同需要,方便的存储和上传数据。
可作为一个独立的粒子计数器使用或者集成到类似TSI公司的 FMS 5 在线厂务监测系统中 9550 型粒子计数器严格遵守符合 ISO 21501-4 标准。通过 NIST 可追溯的 PSL 微球、公认的粒子检验标准、TSI筛分器和凝聚核粒子计数器来进行校准。
可应用于:
粒子污染监测
过滤器泄漏测试
洁净室认证
二、产品参数
| 型号 | TSI 9310 | TSI 9510 |
| 粒径范围 | 0.3-25μm | 0.5-25μm |
| 粒径通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(额外通道可选) | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm(额外通道可选) |
| 粒径分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) | 在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
| 计数效率 | 0.3μm时50%,大于0.45μm时100% (符合ISO21501-4和JIS) | 0.5μm时50%,大于0.75μm时100% (符合ISO21501-4和JIS) |
| 浓度限制 | 大于400,000个/立方英尺时5%损失 | |
| 激光源 | 长寿命激光二极管 | |
| 零点 | 每5分钟<1个(符合ISO21501-4和JISB9921) | |
| 流量 | 28.3升/分钟±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | |
| 流量控制 | 电子自动闭合回路(专利 流量控制技术) | |
| 外置管路 | 外置管路长达12米 | |
| 采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累计/差异;计数或浓度 | |
| 采样时间 | 1秒至99小时 | |
| 采样频率 | 1至9999循环或连续型 | |
| 排气 | 内置HEPA滤膜 | |
| 动力源 | 内置泵 | |
| 通讯模式 | 通讯模式Modbus®RTU通过以太网或USB接口 | |
| 数据存储量 | 10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM 软件下载 | |
| 声音警告 | 内置,1米时大于85dB(可调整) | |
| 状态指示 | 低电量,流量,激光 | |
| 警报输出 | 感触点,报警时关闭 | |
| 警报限值 | 不同通道可编程 | |
| 显示 | VGA 14.5-cm触摸屏 | |
| 语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 | |
| 软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5软件 | |
| 打印机 | 内置热敏打印机(可选无打印机) | |
| 打印输出 | 可选所有语言 | |
| 环境传感器接口 | 支持TSI探头型号:960,962,964,966(空气流速/温度/湿度)和温度湿度探头 | |
| 单位编号 | 可配置IP地址 | |
| 安全 | 二级密码保护 | |
| 本地ID | 至999个位置;每个16字符长度 | |
| 报告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通过/失败报告 | |
| 校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 | |
| 校验频率 | 推荐至少每年一次 | |
体积 (高*长*宽) | 24.1x23x23.2cm(不包括等速采样口) | |
| 重量 | 6.44千克(两块电池) | |
| 电量 | 110至240VAC,普通电源 | |
| 电池 | 可移动充电锂电池,2个电池槽 | |
| 电池寿命 | 可连续使用超过43小时 | |
| 充电时间 | 4小时(闲置时) | |
| 表面材质 | 不锈钢 | |
| 操作范围 | 5-35℃,20%-95%非结露 | |
| 贮藏范围 | 0-50℃,98%非结露 | |
| 标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | |
| 包含配件 | 快速启动手册,CD-ROM操作手册,电源线,电池,进样口,等速探头,三角架,管路,过滤膜,打印纸,USB 线和TrakProTM Lite 软件 | |
| 可选配件 | 电子过滤扫描探头,基本过滤扫描探头,TSI 风度探头,温湿度探头,备用电池,双口外置充电器,等速探头,等速进样口,采样管,包装箱 | |
三、特点与优势
1、粒径范围为 0.3 至 25 μ m
2、可测量六个通道数据
3、流量为1.0LPM(28.3升/分钟)
4、完全符合 ISO 21501-4 要求
5、数据存储:250区,999个位置和10,000个样本
6、USB和以太网的数据传输
7、工业声光报警
8、高清触摸屏,简易图像操作界面,简体中文
9、可生成 ISO-14644-1 , EU GMP Annex1 和 FS209E 的符合性报告
10、通过 TRAKPRO Lite Secure 软件输出的外部认证报告
11、允许存储和回放具体测试
12、显示多达 3 个环境参数
13、不锈钢外壳
14、便携重量轻
15、独立使用或集成到在线集成系统
联系我们:
客服电话:400-099-8132
企业名称:青岛聚创环保集团有限公司
企业地址:青岛市李沧区九水东路266号 联系人:李经理 邮编:266000
主营产品:
Copyright©2025 青岛聚创环保集团有限公司 鲁ICP备12019252号-4 技术支持:仪器信息网